here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-03-21 19:34:11.187
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
| 56837 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 147067 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 214336 |
| 269937 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 359083 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 403035 | v1:6 | ethernet1 | 1234:1::2 | unlabelled | | 0 |
| 444318 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 664448 |
| 475487 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 759621 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1895808 |
| 764819 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1186176 |
| 856866 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 871704 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.11.2 | unlabelled | | 0 |
| 893302 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1024530 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1034288 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
|_________|__________|___________|___________|____________|_________|_________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-03-21 19:34:11.200
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 2.2.2.2 | 7259 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 505341571 | r2:tunnel1 |
| 2.2.2.3 | 17820 | :: | 0 | 2.2.2.1 | 116360889 | r3:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 30101 | 2.2.2.2 | 1 | 2.2.2.2 | 1972699136 | r1:tunnel1 |
| 2.2.2.1 | 30101 | 2.2.2.3 | 2 | 2.2.2.3 | 1972699137 | r1:tunnel1 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-03-21 19:34:11.213
|~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
| source | id | subgroup | id | target | id | description |
|---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
| 4321::3 | 5205 | :: | 0 | 4321::1 | 2088240924 | r3:tunnel2 |
| 4321::1 | 14055 | 4321::2 | 1 | 4321::2 | 921108480 | r1:tunnel2 |
| 4321::1 | 14055 | 4321::3 | 2 | 4321::3 | 921108481 | r1:tunnel2 |
| 4321::2 | 18030 | :: | 0 | 4321::1 | 964429703 | r2:tunnel2 |
|_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#